مدل: | DYS-1 | انجام دادن. دامنه: | 0~20mg/L یا 0~200% |
---|---|---|---|
سنسور DO: | سنسور نوری DO | DO دقت: | 1% |
رانش سنسور اکسیژن محلول: | <1% در سال | جنس سنسور: | فولاد ضد زنگ / تیتانیوم |
<i>Temp.</i> <b>دما</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | 0 ~ 40 درجه سانتیگراد | دما دقت: | ± 0.2 ℃ |
دمای کاری: | -20℃~50℃ | مواد عرضه شده: | 3v~6v |
قدرت: | <0.5 وات | خروجی سیگنال: | RS-485 |
برجسته کردن: | کنتور اکسیژن محلول آب از جنس استنلس استیل,DO متر قابل حمل گالوانیکی,اکسیژن سنج محلول قابل حمل IP68 |
دستگاه دستی را می توان برای نظارت بر اکسیژن محلول، دما و PH در آب استفاده کرد و می تواند الزامات اندازه گیری دقیق کیفیت آب قابل حمل را برآورده کند.
خروجی سیگنال: RS-485
صفحه نمایش از یک نور پس زمینه سفارشی استفاده می کند که می تواند اکسیژن محلول، دما، PH و ساعت بلادرنگ را نمایش دهد.
کالیبراسیون دستی شوری، فشار هوا و مقدار KB برای اطمینان از ارزش اندازه گیری دقیق.