| مدل: | DYS-1 | محدوده DO: | 0~20mg/L یا 0~200% |
|---|---|---|---|
| DO دقت: | 1% | رانش سنسور اکسیژن محلول: | <1% در سال |
| جنس سنسور: | SS316 یا آلیاژ تیتانیوم | <i>Temp.</i> <b>دما</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | 0 ~ 40 ℃ |
| دمای کاری: | -20℃~50℃ | مواد عرضه شده: | 3 ~ 6 ولت |
| قدرت: | <0.5 وات | خروجی سیگنال: | RS-485 |
| برجسته کردن: | اکسیژن متر محلول در مزرعه ماهی,اکسیژن متر دیجیتالی محلول,دو متر قابل حمل 3 ولت |
||
ویژگی:
1. اندازه گیری دقیق و پاسخگو
صفحه نمایش 2.HD LCD
3. جبران دمای خودکار، زمان پاسخ سریع
4. قابل حمل و حمل آسان
5. استفاده آسان
6. الکترود اکسیژن محلول با دقت بالا (نوع فیلم پوشش داده شده)
| مدل | DYS-1 |
| محدوده DO | 0~20mg/L یا 0~200% |
| DO دقت | 1% |
| رانش سنسور اکسیژن محلول | <1% در سال |
| جنس سنسور | SS316 یا آلیاژ تیتانیوم |
| دمادامنه | 0 ~ 40 ℃ |
| دمادقت | ± 0.2 ℃ |
| اندازه گیری فاصله | 3 تا 5 متر |
| چرخه تمیز کردن سنسور | با توجه به وضعیت آب و فرکانس اندازه گیری |
| دمای کاری | -20℃~50℃ |
| مواد عرضه شده | 3 ~ 6 ولت |
| قدرت | <0.5w |
| خروجی سیگنال | RS-485 |
