| مدل: | DYS-1 | محدوده DO: | 0~20mg/L یا 0~200% |
|---|---|---|---|
| DO دقت: | 1% | رانش سنسور اکسیژن محلول: | <1% در سال |
| جنس سنسور: | SS316 یا آلیاژ تیتانیوم | <i>Temp.</i> <b>دما</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | 0 ~ 40 ℃ |
| دمای کاری: | -20℃~50℃ | مواد عرضه شده: | 3 ~ 6 ولت |
| قدرت: | <0.5 وات | خروجی سیگنال: | RS-485 |
| برجسته کردن: | سنسور RS485 Water Do,سنسور خروجی Water Do Ip68,دو سنج قابل حمل MODBUS |
||
| مدل | DYS-1 |
| محدوده DO | 0~20mg/L یا 0~200% |
| DO دقت | 1% |
| رانش سنسور اکسیژن محلول | <1% در سال |
| جنس سنسور | SS316 یا آلیاژ تیتانیوم |
| دمادامنه | 0 ~ 40 ℃ |
| دمادقت | ± 0.2 ℃ |
| اندازه گیری فاصله | 3 تا 5 متر |
| چرخه تمیز کردن سنسور | با توجه به وضعیت آب و فرکانس اندازه گیری |
| دمای کاری | -20℃~50℃ |
| مواد عرضه شده | 3 ~ 6 ولت |
| قدرت | <0.5w |
| خروجی سیگنال | RS-485 |
