| محدوده DO: | 0~20mg/L یا 0~200% | سنسور DO: | سنسور نوری DO |
|---|---|---|---|
| <i>Temp.</i> <b>دما</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | 0 ~ 40 ℃ | DO دقت: | 1% |
| <i>Temp.</i> <b>دما</b> <i>accuracy</i> <b>دقت</b>: | ± 0.2 ℃ | قدرت: | <0.5 وات |
| مواد عرضه شده: | 3 ~ 6 ولت | ||
| برجسته کردن: | O2 متر حل شده دیجیتال,O2 متر محلول IP68,سنسور Do Optical Cap |
||

| مدل | DYS-1 |
| محدوده DO | 0~20mg/L یا 0~200% |
| DO دقت | 1% |
| رانش سنسور اکسیژن محلول | <1% در سال |
| جنس سنسور | SS316 یا آلیاژ تیتانیوم |
| دمادامنه | 0 ~ 40 ℃ |
| دمادقت | ± 0.2 ℃ |
| اندازه گیری فاصله | 3 تا 5 متر |
| چرخه تمیز کردن سنسور | با توجه به وضعیت آب و فرکانس اندازه گیری |
| دمای کاری | -20℃~50℃ |
| مواد عرضه شده | 3 ~ 6 ولت |
| قدرت | <0.5w |
| خروجی سیگنال | RS-485 |
