نام: | سنسور رسانایی | محدوده اندازه گیری: | 1uS/cm-300mS/cm |
---|---|---|---|
محدوده دما: | 0-50 درجه سانتیگراد | دقت: | ± 2% |
منبع تغذیه: | DC 6~12V، جریان <50mA | مصالح ساختمانی: | فولاد ضد زنگ |
اصل: | فناوری چهار الکترود/شش الکترود | زمان پاسخ: | <2 ثانیه |
نصب و راه اندازی: | آب ورودی | سطح حفاظت: | IP68 |
برجسته کردن: | سنسور هدایت الکتریکی کلر,سنسور هدایت الکتریکی PEEK,پروب اندازه گیری کلر |
رسانایی دیجیتال آب دیجیتال Ph Ec Do سنسور الکترود سنسور شوری کدورت کلر