مدل: | DS501 (فاصله 6 میلی متر) | محدوده COD: | <i>COD 0.75 to 1000 mg/l equiv.</i> <b>COD 0.75 تا 1000 میلی گرم در لیتر معادل.</b> <i>KHP</i> <b>KH |
---|---|---|---|
محدوده TSS: | 0 تا 1000 میلی گرم در لیتر | محدوده BOD: | 0 تا 300 میلی گرم در لیتر |
منبع تغذیه: | 12VDC +/-5% | سیگنال خروجی: | RS485 / Modbus |
دقت: | 0.01 میلی گرم در لیتر COD | تنظیم: | کالیبراسیون 1 یا 2 نقطه ای |
مصالح ساختمانی: | ss316L | ||
برجسته کردن: | UV Online Bod Cod Analyzer, Online Bod Cod Analyzer RS485, Cod Analyzer آنلاین بدون آلودگی,Online Bod Cod Analyzer RS485,online cod analyzer No Pollution |
سنسور پراب آب نوع UV COD BOD TOD آنالایزر تقاضای اکسیژن شیمیایی آنلاین
مورد | مولفه های | |
مدل | محدوده اندازه گیری | فیلد برنامه |
DS501 (فاصله 6 میلی متر) |
COD 0.75 تا 1000 میلی گرم در لیتر معادل.KHP TSS 0 تا 1000 میلی گرم در لیتر BOD 0 تا 300 میلی گرم در لیتر
|
آب لوله کشی، خروجی تصفیه خانه فاضلاب، آب های طبیعی |
DS502 (شکاف 1 میلی متر) |
COD 2.5 تا 2000 میلی گرم در لیتر equiv.KHP TSS 0 تا 1000 میلی گرم در لیتر BOD 0 ~ 500 میلی گرم در لیتر
|
کنترل فرآیند صنعتی، آب خام |
منبع تغذیه | 12VDC +/-5% | |
سیگنال خروجی | RS485 / Modbus | |
دقت | 0.01 میلی گرم در لیتر COD | |
تنظیم | کالیبراسیون 1 یا 2 نقطه ای |
کار تعمیر و نگهداری | فرکانس تعمیر و نگهداری |
کالیبراسیون (در صورت نیاز توسط عامل) |
با توجه به نیاز کالیبره کنید برنامه |
خود تمیز شوندگی را حفظ و بررسی کنید قلم مو |
هر 18 ماه (به سند برف پاک کن مراجعه کنید جزئیات) |