دامنه: | <i>COD 0 ~ 5000 mg/l equiv.</i> <b>COD 0 ~ 5000 میلی گرم در لیتر معادل.</b> <i>KHP TSS 0 ~ 500 mg/L | منبع تغذیه: | 12VDC+/-5% |
---|---|---|---|
اصل: | UV 254 | سیگنال خروجی: | RS485/Modbus |
دقت: | 0.01 میلی گرم در لیتر COD | تنظیم: | کالیبراسیون 1 یا 2 نقطه ای |
مصالح ساختمانی: | SS316 | برس خود تمیز شونده: | دارند / خیر |
محدوده دما: | 0 تا 50 درجه سانتیگراد | درجه IP: | IP68 |
اندازه سنسور: | 54*325.5 میلی متر | طول کابل: | پیش فرض 5 متر |
برجسته کردن: | آنالایزر تقاضای اکسیژن شیمیایی SS316,آنالایزر تقاضای اکسیژن شیمیایی IP68,آنالایزر آنلاین bod cod |
تحلیلگر شیمیایی تقاضای اکسیژن Desun Uniwill SS316 COD BOD TSS IP68
معرفی
سنسور COD نسل جدیدی از سنسور COD/TOC سازگار با محیط زیست است که توسط شرکت ما راه اندازی شده است.به هیچ معرف، بدون آلودگی نیاز ندارد و مقرون به صرفه تر و سازگار با محیط زیست است.اندازه کوچک و نصب آسان، نظارت بر کیفیت آب به صورت آنلاین در دسترس است.جبران خودکار اختلالات کدورت، با تمیز کردن خودکار، برای پایداری عالی حتی برای نظارت طولانی مدت.
امکانات
سنسور دیجیتال، خروجی RS-485، پشتیبانی از MODBUS
بدون معرف، بدون آلودگی، اقتصادی تر و سازگار با محیط زیست
می تواند پارامترهای SAC، COD، TOC و سایر پارامترها را اندازه گیری کند
جبران خودکار تداخل کدورت برای عملکرد عالی تست